Deze bijlage bestaat uit een aantal onderdelen:
Bijlage 1: Overzicht poldergemalen en capaciteiten De Stichtse Rijnlanden
Bijlage 2: Monitoring waterkwaliteit op het schakelpunt
Bijlage 3: Kaart met een overzicht van watergangen en kunstwerken
Tabel 1:
Capaciteit poldergemalen HDSR lozend op de boezem van de Oude Rijn
Naam gemaal | Bovenpand | Aantal pompen | Capaciteit (m3/s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pomp 1 | Pomp 2 | Totaal | |||
BARWOUTSWAARDER | Oude Rijn | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
GERVERSCOP | voorboezem Oude Rijn | 2 | 1,0 | 0,6 | 1,6 |
GRAVESLOOT | zijtak De Grecht | 1 | 0,1 | - | 0,1 |
GRECHTKADE | Grecht | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
GROOT HEKENDORP | Dubbele Wiericke | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
HAANWIJK | voorboezem Oude Rijn | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
KAMERIK TEYLINGENS | voorboezem Oude Rijn | 2 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
LANGE WEIDE | Enkele Wiericke | 2 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
MEIJEPOLDER | voorboezem Oude Rijn | 2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
MIDDELLAND | Jaap Bijzer wetering | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
MOLENVLIET, DE | voorboezem Oude Rijn | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
NOORD LINSCHOTEN | Lange Linschoten | 1 | 0,8 | - | 0,8 |
NOORDZIJDERPOLDER | Oude Rijn | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
OUDELAND EN INDIJK | Oude Rijn | 1 | 0,6 | - | 0,6 |
OVERVLIET | voorboezem Lange Linschoten | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
PAPEKOP & DIEMERBROEK | voorboezem Kromwijker wetering | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
RAPIJNEN | voorboezem Lange Linschoten | 1 | 1,7 | - | 1,7 |
RIETVELD | De Grecht | 1 | 0,5 | - | 0,5 |
SNEL & POLANEN | Jaap Bijzer wetering | 2 | 0.3 | 0,3 | 0,5 |
SNELREWAARD | voorboezem Lange Linschoten | 1 | 1,7 | - | 1,7 |
WESTEINDE V. WAARDER | Dubbele Wiericke | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,7 |
WULVERHORST | Kromwijker wetering | 1 | 0,8 | - | 0,8 |
ZEGVELD | Grecht | 2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
Totaal | 26,3 | ||||
Tabel 2:
Gegevens boezemland HDSR, vrij afwaterend op de boezem van de Oude Rijn
Afvoergebied | Oppervlakte | Afvoer (m3/s) |
|---|---|---|
Boezemland Oude Rijn | 295 | 0,4 |
Tabel 3:
Gegevens capaciteit sluis Bodegraven (inclusief spuikoker)
Situatie | Capaciteit (m3/s) |
|---|---|
Bij streefpeil | 25,0 |
Maximale capaciteit | 27,6 |
Parameter | Frequentie. | Wanneer |
| |
|---|---|---|---|---|
Temperatuur | 12 | Maandelijks |
| |
Zuurstof | 12 | Maandelijks |
| |
Ammoniak-N | 12 | Maandelijks |
| |
Ammonium-N | 12 | Maandelijks |
| |
Chloride | 12 | Maandelijks |
| |
Chlorofyl-a | 6 | Zomer |
| |
Drooggewicht (membraanfilters) | 4 | Kwartaal |
| |
Fosfor-P | 12 | Maandelijks | ||
Nitraat-N | 12 | Maandelijks | ||
Stikstof totaal-N | 12 | Maandelijks | ||
Sulfaat | 12 | Maandelijks |
| |
Zuurgraad | 12 | Maandelijks | ||
Cadmium | 4 | Kwartaal |
| |
Chroom | 4 | Kwartaal |
| |
Koper | 4 | Kwartaal |
| |
Kwik | 4 | Kwartaal |
| |
Lood | 4 | Kwartaal |
| |
Nikkel | 4 | Kwartaal |
| |
Zink | 4 | Kwartaal |
| |
PAK | 4 | Kwartaal |
| |
VOX | 4 | Kwartaal |
| |
EGV | 12 | Maandelijks |
| |
Doorzicht | 12 | Maandelijks |
| |
Orthofosfaat | 12 | Maandelijks |
| |
Nitriet | 12 | Maandelijks |
| |
KJ-stikstof | 12 | Maandelijks |
| |
![]() |
| Kaart Waterakkoord (pdf) |
