| Activa | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Materiële vaste activa | 132 | 117 |
| Financiële vaste activa | 227 | 239 |
| Vorderingen en overlopende activa | 17 | 15 |
| Totaal | 376 | 371 |
| Passiva | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Eigen vermogen | 68 | 71 |
| Voorzieningen | 158 | 152 |
| Langlopende schulden | 97 | 97 |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | 53 | 51 |
| Totaal | 376 | 371 |
bedragen x € 1 miljoen
| Jaarrekening 2004 | Jaarrekening 2003 | |
|---|---|---|
| Waterschapsbelastingen | 105,3 | 104,7 |
| Overige opbrengsten | 18,0 | 15,4 |
| Onttrekking reserves/voorzieningen | 12,9 | 12,9 |
| Totaal opbrengsten | 136,2 | 133,0 |
| Jaarrekening 2004 | Jaarrekening 2003 | |
|---|---|---|
| Exploitatiekosten | 121,7 | 125,9 |
| Toevoeging reserves/voorzieningen | 9,6 | 7,1 |
| Totaal kosten | 131,3 | 133,0 |
| Jaarrekening 2004 | Jaarrekening 2003 | |
|---|---|---|
| Voordelig exploitatieresultaat | 4,9 | 0,0 |
Om de exploitatiekosten, waaronder rente en afschrijving op investeringen en kosten personeel, te kunnen financieren heffen het hoogheemraadschap en drie inliggende waterschappen vier belastingen: de ingezetenenomslag, omslag gebouwd en omslag ongebouwd voor de waterkeringszorg en waterkwantiteitsbeheer en de verontreinigingsheffing voor het waterkwaliteitsbeheer. Een overzicht van het aantal belastingeenheden gespecificeerd per belastingcategorie, is weergegeven bij het onderdeel Rijnland in cijfers.
Het jaar 2004 stond vooral in het teken van de belastingcampagne 2004, de ondersteuning van de bestuursverkiezingen en de voorbereiding op de fusie. De belangrijkste doelstellingen zijn allemaal gerealiseerd. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten op gebied van de belastingcampagne 2004.
| Activiteit | Doelstelling | Realisatie |
|---|---|---|
| Belastingcampagne 2004 | ||
| Aantal opgelegde belastingaanslagen | 1.922.000 | 1.745.000 |
| Aantal verzonden (gecombineerde) belastingbiljetten | 1.185.000 | 1.120.000 |
| Tijdig opgelegde belastingaanslagen | Volgens planning in
belastingverordeningen | Volgens planning in
belastingverordeningen |
| Totaal opgelegd bedrag belastingen | € 104,7 mln | € 107,2 mln |
| Correspondentie afwikkelen | 90% afgewikkeld binnen
twee maanden | 90% afgewikkeld binnen
twee maanden |
| Afwikkeling kwijtschelding | ||
| - aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken | 17.500 | 19.150 |
| - bedrag kwijtschelding | € 2.042.000 | € 2.221.000 |
| - bedrag kwijtschelding in % van de belastingopbrengst | 2% | 2% |
| - tijdigheid afwikkeling verzoeken | 100% gereed voor 1 juli | 95% gereed voor 1 juli,
restant gereed voor 1 aug. |
| Percentage oninbaar | 0,7% | 0,7% |
| Totale kosten heffing en invordering
in % van de belastingopbrengst | 9,2% | 8% |
| Bijzondere projecten | Doelstelling | Realisatie |
|---|---|---|
Aanpassing geautomatiseerd belastingsysteem om gecombineerde biljetten met alle soorten waterschapsbelastingen
| Gereed voor belastingcampagne 2005 binnen budget van
| Gereed voor belastingcampagne
|
