Rijnland in cijfers
| Algemeen |
|---|
| Oppervlakte van het gebied van Rijnland | 1.175 km² |
| Aantal inwoners | ± 1.300.000 |
| Aantal gemeenten (gedeeltelijk) binnen Rijnland | 42 |
| Aantal medewerkers (in fte's) | 644,2 |
| Droge voeten |
|---|
| Aantal boezemgemalen | 4 |
| Aantal poldergemalen | 298 |
| Totale bemalingscapaciteit | 153 m³/s |
| Totale waterafvoer | 674 mln m³ |
| Totale waterinlaat via Gouda | 51 mln m³ |
| Hoogste boezemwaterstand (Nieuwe Wetering) | 0,56 m NAP |
| Laagste boezemwaterstand (Nieuwe Wetering) | 0,68 m NAP |
| Neerslag (Nieuwe Wetering) | 904 mm |
| Totale lengte Rijnlandse zeewering | 41,150 km |
| Totale lengte boezemkaden | 1,200 km |
| Totale lengte polderkaden | 318 km |
| Aantal polders | 176 |
| Aantal peilvakken | 647 |
| Schoon water |
|---|
| Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties | 32 |
| Aantal inwonerequivalenten | 1,65 mln inwonerequivalent |
| Hoeveelheid verwerkt afvalwater | 1,22 mln m³ |
| Afgevoerde hoeveelheid ontwaterd slib | 98.000 ton |
| Totale lengte persleidingen | 206 km |
| Aantal rioolgemalen | 74 |
| Aantal genomen laboratoriummonsters (incl. derden) | 25.000 |
| Financiën |
|---|
| Opbrengst waterschapsbelastingen | € 105 mln |
| Totale opbrengsten (inclusief overige opbrengsten) | € 133 mln |
| Exploitatiekosten waterkeringszorg | € 13 mln |
| Exploitatiekosten waterkwantiteitsbeheer | € 39 mln |
| Exploitatiekosten waterkwaliteitsbeheer | € 76 mln |
| Voordelig exploitatieresultaat | € 5 mln |
| Aantal woonruimten ingezetenen | 501.000 |
| Aantal waarde-eenheden gebouwd | 47.600.000 |
| Aantal belastinghectaren ongebouwd | 87.300 |
| Aantal vervuilingseenheden | 1.452.000 |
| Boekwaarde vaste activa (incl. SBG) | € 243 mln |
| Bruto investeringen | € 29 mln |
| Afschrijvingen (incl. reservering SBG) | € 19 mln |
| Eigen vermogen ultimo | € 68 mln |
| Langlopende geldleningen ultimo | € 93 mln |
| Personeelskosten, inclusief bestuur | € 40 mln |
Dit zijn de gezamenlijke gegevens van de vier fusiepartners.
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||