Feiten en cijfers over de Rijnlandse organisatie over 2006.
Algemeen | ||
|---|---|---|
| Oppervlakte van het gebied van Rijnland | 1.113 | km² |
| Aantal inwoners | ± 1.300.000 | |
| Aantal gemeenten (gedeeltelijk) binnen Rijnland | 42 | |
| Aantal medewerkers (in fte's) | 629 | |
Droge voeten | ||
| Aantal boezemgemalen | 4 | |
| Aantal poldergemalen | 345 | |
| Totale bemalingscapaciteit per dag | 13,2 | mln m³ |
| Totale waterafvoer | 676 | mln m³ |
| Totale waterinlaat (bij Gouda) | 70 | mln m³ |
| Hoogste boezemwaterstand 2005 (Nieuwe Wetering) | - 0,55 | m NAP |
| Laagste boezemwaterstand 2005 (Nieuwe Wetering) | - 0,67 | m NAP |
| Neerslag 2005 (Nieuwe Wetering) | 831 | mm |
| Totale lengte van Rijnlands zeewering | 41,1 | km |
| Totale lengte boezemkaden | 911,9 | km |
| Totale lengte polderkaden | 312,8 | km |
| Aantal polders | 176 | |
| Aantal peilvakken | 666 | |
Schoon water | ||
| Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties | 32 | |
| Aantal inwonersequivalenten | 1,65 | mln |
| Hoeveelheid verwerkt afvalwater | 117 | mln m³ |
| Afgevoerde hoeveelheid ontwaterd slib | 102.000 | ton |
| Totale lengte persleidingen | 210,6 | km |
| Aantal rioolgemalen | 69 | |
| Aantal genomen laboratoriummonsters (incl. derden) | 25.000 | |
Financiën | ||
| Opbrengst waterschapsbelastingen | 115 | mln |
| Totale opbrengsten (inclusief overige opbrengsten) | 149 | mln |
Exploitatiekosten waterkeringszorg | 12 | mln |
| Exploitatiekosten waterkwantiteitsbeheer | 40 | mln |
| Exploitatiekosten waterkwaliteitsbeheer | 81 | mln |
| Voordelig exploitatieresultaat | 17 | mln |
Aantal woonruimten ingezetenen | 533.000 | |
| Aantal waarde-eenheden gebouwd | 71.187.000 | |
| Aantal belastinghectaren ongebouwd | 87.700 | |
| Aantal vervuilingseenheden | 1.516.000 | |
Boekwaarde vaste activa (incl. SBG) | 225 | mln |
| Bruto investeringen (incl. SBG) | 23 | mln |
| Afschrijvingen (incl. reservering SBG) | 21 | mln |
| Eigen vermogen ultimo | 77 | mln |
| Langlopende geldleningen ultimo | 78 | mln |
| Personeelskosten, inclusief bestuur | 41 | mln |
