Het is nu mogelijk waterstanden, neerslag en debieten (hoeveelheid water) en het EGV (elektrisch geleidingsvermogen) direct te volgen. Kies op de kaart hieronder het bolletje van de gewenste locatie. U ziet dan een grafiek over de afgelopen 24 uur. U kunt ook eerst de toelichting lezen over:

De apparatuur die de metingen verricht en verwerkt is eind 2006 vernieuwd. Nadere informatie over dit onderwerp kunt u lezen op de pagina Vervanging Boezembeheersysteem.
Naast alle meetwaarden toont de site ook het RBP (representatief boezem peil), en het RGN (representatieve gebieds neerslag). Dit zijn de parameters waarmee het boezempeilbeheer plaatsvindt. Via de onderstreepte links kunt u meer lezen over het RBP en het RGN.
De volgende locatie/meting is in storing:
26-08-2010
De neerslagmeter in Spaarndam functioneert niet goed, deze meter geeft onjuiste waarden aan. Er wordt aan gewerkt, zodat deze neerslagmeter weer snel goed functioneert.
Bij een storing komen er van de betreffende locatie(s) geen of onjuiste meetwaarden binnen. Het systeem genereert dan de waarden -9999 óf een waarde van NAP -1,00 voor de waterstand, voor EGV 400 mS en voor neerslag 0 mm of een te lage waarde.

| Waterstanden (m NAP) | Neerslag (mm) | Debiet (m³/s) | EGV (µS/cm) | |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwe Wetering | -0.629 | 1.0 | 885 | |
| Spaarndam | -0.650 | 0.6 | 0.0 | 1235 |
| Halfweg | -0.724 | -22.8 | 1065 | |
| Gouda | -0.628 | 0.0 | 718 | |
| Katwijk | -0.644 | 0.0 | 0.0 | 862 |
| Bodegraven - sluis | -0.632 | 541 | ||
| Bodegraven - debietmeter | 2.7 | |||
| Leidschendam - gemaal Dolk | 0.0 | |||
| Lijnden | -0.661 | 9.8 | 0.0 | 2044 |
| Heemstede - Cruquiusbrug | -0.642 | 1110 | ||
| Amstelveen | -0.651 | |||
| Kaag dorp - Leeghwater | -0.646 | 0.0 | 0.0 | |
| Alphen a/d Rijn | -0.626 | 575 | ||
| Zoetermeer | -0.606 | 0.0 | 0.0 | |
| Leiden | -0.631 | 843 | ||
| Bodegraven - neerslagmeter | 0.0 | |||
| Vijfhuizen | -0.631 | 1.0 | 3.0 | |
| Heemstede - Asterkade | -0.645 | 833 | ||
| Sloten | -0.658 | 979 | ||
| Tolhuissluis | -0.594 | 824 | ||
| Boskoop | -0.633 | 1275 | ||
| Leidschendam - Leidsekade | -0.605 | 837 | ||
| Lisse | -0.637 | 796 |
