Het is nu mogelijk waterstanden, neerslag en debieten (hoeveelheid water) en het EGV (elektrisch geleidingsvermogen) direct te volgen. Kies op de kaart hieronder het bolletje van de gewenste locatie. U ziet dan een grafiek over de afgelopen 24 uur. U kunt ook eerst de toelichting lezen over:
|
|
| ![]() |
De apparatuur die de metingen verricht en verwerkt is eind 2006 vernieuwd. Nadere informatie over dit onderwerp kunt u lezen op de pagina Vervanging Boezembeheersysteem.
Naast alle meetwaarden toont de site ook het RBP (representatief boezem peil), en het RGN (representatieve gebieds neerslag). Dit zijn de parameters waarmee het boezempeilbeheer plaatsvindt. Via de onderstreepte links kunt u meer lezen over het RBP en het RGN.
Er zijn op dit moment geen bekende storingen.
Bij een storing komen er van de betreffende locatie(s) geen meetwaarden binnen. Het systeem genereert dan de waarden -9999 óf een waarde van NAP -1,00 voor de waterstand, voor EGV 400 mS en voor neerslag 0 mm.

| Waterstanden (m NAP) | Neerslag (mm) | Debiet (m³/s) | EGV (µS/cm) | |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwe Wetering | -0.593 | 0.0 | 1050 | |
| Spaarndam | -0.637 | 0.0 | 0.0 | 1505 |
| Halfweg | -0.568 | 0.0 | 2138 | |
| Gouda | -0.617 | -0.2 | 840 | |
| Katwijk | -0.593 | 0.0 | 0.0 | 2118 |
| Bodegraven - sluis | -0.598 | 442 | ||
| Bodegraven - debietmeter | 0.0 | |||
| Leidschendam - gemaal Dolk | 0.0 | |||
| Lijnden | -0.580 | 0.0 | 2.6 | 3501 |
| Heemstede - Cruquiusbrug | -0.632 | 918 | ||
| Amstelveen | -0.635 | |||
| Kaag dorp - Leeghwater | -0.644 | 0.0 | 0.0 | |
| Alphen a/d Rijn | -0.596 | 788 | ||
| Zoetermeer | -0.602 | 0.0 | 0.0 | |
| Leiden | -0.570 | 1099 | ||
| Bodegraven - neerslagmeter | 0.0 | |||
| Vijfhuizen | -0.694 | 0.0 | 0.0 | |
| Heemstede - Asterkade | -0.638 | 805 | ||
| Sloten | -0.609 | 1087 | ||
| Tolhuissluis | -0.610 | 1310 | ||
| Boskoop | -0.588 | 872 | ||
| Leidschendam - Leidsekade | -9999.000 | -9999 | ||
| Lisse | -0.608 | 917 |
