| Zuurstof (mg/l) | |
|---|---|
| > 6 | Goed |
| 5-6 | Voldoende |
| 3-5 | Matig |
| < 3 | Zeer slecht |
| Fosfaat (mg/l) | |
|---|---|
| < 0.05 | Goed |
| 0.05-0.15 | Voldoende |
| 0.15-0.3 | Matig |
| 0.3-0.75 | Slecht |
| > 0.75 | Zeer slecht |
| Chloride (mg/l) | |
|---|---|
| < 100 | Goed |
| 100-200 | Voldoende |
| 200-300 | Matig |
| 300-400 | Slecht |
| > 400 | Zeer slecht |
| Stikstof (mg/l) | |
|---|---|
| < 1 | Goed |
| 1-2.2 | Voldoende |
| 2.2-4.4 | Matig |
| 4.4-6.6 | Slecht |
| > 6.6 | Zeer slecht |
| Koper (μg/l) | |
|---|---|
| < 1.1 | Goed |
| 1.1-3.8 | Voldoende |
| 3.8-7.6 | Matig |
| 7.6-19 | Slecht |
| > 19 | Zeer slecht |
| Zink (μg/l) | |
|---|---|
| < 12 | Goed |
| 12-40 | Voldoende |
| 40-80 | Matig |
| 80-200 | Slecht |
| > 200 | Zeer slecht |


