Rekenrente 5-jaars gemiddelde IRS
Rekenrente
De rekenrente is het 5-jaarsgemiddelde van 5-jaars IRS rente. Deze rekenrente maakt onderdeel uit van de berekening van de verschuldigde jaarlijkse retributie of koopsom bloot-eigendom van het recht van opstal.
Dit gemidelde rentepercentage stellen wij ieder kwartaal opnieuw vast. Meer uitleg over de berekening vindt u terug op de pagina Recht van opstal.
Hieronder vindt u een overzicht van de rentepercentages die door de jaren heen vast zijn gesteld.
Overzicht 5-jaarsgemiddelde rentepercentages van de 5-jaars IRS
| Periode van | Periode tot | 5-jaars gemiddelde % |
|---|---|---|
| 1-1-2015 | 1-1-2020 | 0,150% |
| 1-4-2015 | 1-4-2020 | 0,122% |
| 1-7-2015 | 1-7-2020 | 0,093% |
| 1-10-2015 | 1-10-2020 | 0,047% |
| 1-1-2016 | 1-1-2021 | 0,008% |
| 1-4-2016 | 1-4-2021 | -0,021% |
| 1-7-2016 | 1-7-2021 | -0,036% |
| 1-10-2016 | 1-10-2021 | -0,038% |
| 1-1-2017 | 1-1-2022 | -0,031% |
| 1-4-2017 | 1-4-2022 | 0,013% |
| 1-7-2017 | 1-7-2022 | 0,099% |
| 1-10-2017 | 1-10-2022 | 0,230% |
| 1-1-2018 | 1-1-2023 | 0,369% |
| 1-4-2018 | 1-4-2023 | 0,501% |
| 1-7-2018 | 1-7-2023 | 0,640% |
| 1-10-2018 | 1-10-2023 | 0,793% |
| 1-1-2019 | 1-1-2024 | 0,886% |
| 1-4-2019 | 1-4-2024 | 1,006% |
| 1-7-2019 | 1-7-2024 | 1,141% |
| 1-10-2019 | 1-10-2024 | 1,258% |
| 1-1-2020 | 1-1-2025 | 1,386% |
| 1-4-2020 | 1-4-2025 | 1,506% |
| 1-7-2020 | 1-7-2025 | 1,625% |
| 1-10-2020 | 1-10-2025 | 1,755% |
| 1-1-2021 | 1-1-2026 | 1,899% |
| 1-4-2021 | 1-4-2026 | 2,057% |
| 1-7-2021 | 1-7-2026 | Nog onbekend |
| 1-10-2021 | 1-10-2026 | Nog onbekend |
| 1-1-2022 | 1-1-2027 | Nog onbekend |
| Periode van | Periode tot | 5-jaars gemiddelde % |
|---|---|---|
| 1-7-2000 | 1-7-2005 | 3,977% |
| 1-10-2000 | 1-10-2005 | 3,839% |
| 1-1-2001 | 1-1-2006 | 3,810% |
| 1-4-2001 | 1-4-2006 | 3,751% |
| 1-7-2001 | 1-7-2006 | 3,719% |
| 1-10-2001 | 1-10-2006 | 3,666% |
| 1-1-2002 | 1-1-2007 | 3,651% |
| 1-4-2002 | 1-4-2007 | 3,631% |
| 1-7-2002 | 1-7-2007 | 3,614% |
| 1-10-2002 | 1-10-2007 | 3,604% |
| 1-1-2003 | 1-1-2008 | 3,636% |
| 1-4-2003 | 1-4-2008 | 3,662% |
| 1-7-2003 | 1-7-2008 | 3,741% |
| 1-10-2003 | 1-10-2008 | 3,816% |
| 1-1-2004 | 1-1-2009 | 3,813% |
| 1-4-2004 | 1-4-2009 | 3,762% |
| 1-7-2004 | 1-7-2009 | 3,747% |
| 1-10-2004 | 1-10-2009 | 3,697% |
| 1-1-2005 | 1-1-2010 | 3,668% |
| 1-4-2005 | 1-4-2010 | 3,632% |
| 1-7-2005 | 1-7-2010 | 3,582% |
| 1-10-2005 | 1-10-2010 | 3,550% |
| 1-1-2006 | 1-1-2011 | 3,532% |
| 1-4-2006 | 1-4-2011 | 3,526% |
| 1-7-2006 | 1-7-2011 | 3,481% |
| 1-10-2006 | 1-10-2011 | 3,383% |
| 1-1-2007 | 1-1-2012 | 3,284% |
| 1-4-2007 | 1-4-2012 | 3,164% |
| 1-7-2007 | 1-7-2012 | 3,023% |
| 1-10-2007 | 1-10-2012 | 2,844% |
| 1-1-2008 | 1-1-2013 | 2,666% |
| 1-4-2008 | 1-4-2013 | 2,494% |
| 1-7-2008 | 1-7-2013 | 2,353% |
| 1-10-2008 | 1-10-2013 | 2,170% |
| 1-1-2009 | 1-1-2014 | 2,010% |
| 1-4-2009 | 1-4-2014 | 1,902% |
| 1-7-2009 | 1-7-2014 | 1,809% |
| 1-10-2009 | 1-10-2014 | 1,693% |
| 1-1-2010 | 1-1-2015 | 1,581% |
Daalt de rente onder de 1,5%?
Op het moment dat het gemidelde rentepercentage 1,5% of lager is, dan hanteren wij een minimumrente van 1,5%